
из клееного профилированного бруса
| Общая площадь | 90,6 м2 |
| Площадь застройки | 61,1 м2 |
| Строительный объём | 277,5 м3 |
| Периметр застройки | 7,0 х 7,5 м |
| Площадь для расчета стоимости | 87,3 |
| Площадь 1 этажа | 45,2 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Террасса | | 4,7 |
| 2) | Комната отдыха | | 13,40 |
| 3) | Тамбур | | 2,40 |
| 4) | Постирочная | | 5,12 |
| 5) | Сауна | | 4,46 |
| 6) | Топка | | 3,88 |
| 7) | Холл | | 5,82 |
| 8) | Душевая | | 5,45 |
Площадь помещений второго этажа 45,4 м2
|