
по каркасной технологии
| Общая площадь | 100,2 м2 |
| Площадь первого этажа | 67,15 м2 |
| Площадь второго этажа | 33,1 м2 |
| Площадь застройки | 84,0 м2 |
| Периметр застройки | 8,4х9,6 м |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Тамбур | | 3,44 |
| 2) | Санузел | | 2,96 |
| 3) | Кухня/столовая | | 7,29 |
| 4) | Холл | | 11,00 |
| 5) | Спальня | | 14,25 |
| 6) | Гостиная | | 21,50 |
| 7) | Веранда | | 6,54 |
План помещений второго этажа м2
| 8) | Спальня | | 10,00 |
| 9) | Спальня | | 11,29 |
| 10) | Санузел | | 4,00 |
| 11) | Холл с лестницей | | 7,9 |
|