
из клееного профилированного бруса
| Общая площадь | 340,8 м2 |
| Площадь застройки | 210,7 м2 |
| Строительный объём | 1423,0 м3 |
| Периметр застройки | 16,0 х 13,0 м |
| Площадь для расчета стоимости | 321,8 |
| Площадь 1 этажа | 168,4 |
| Площадь 2 этажа | 172,4 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Террасса | | 7,70 |
| 2) | Прихожая | | 13,70 |
| 3) | Техническое помещение | | 3,20 |
| 4) | Спальня | | 15,90 |
| 5) | Санузел | | 7,30 |
| 6) | Санузел | | 6,60 |
| 7) | Вестибюль | | 21,00 |
| 8) | Каминный зал | | 15,50 |
| 9) | Столовая | | 24,80 |
| 10) | Кухня | | 17,60 |
| 11) | Коридор | | 4,20 |
| 12) | Билиардна | | 23,20 |
| 13) | Террасса | | 7,70 |
План помещений второго этажа м2
| 14) | Холл | | 44,20 |
| 15) | Спальня | | 24,10 |
| 16) | Спальня | | 24,10 |
| 17) | Санузел | | 7,30 |
| 18) | Санузел | | 7,30 |
| 19) | Спальня | | 7,60 |
| 20) | Спальня | | 7,60 |
| 21) | Балкон | | 7,70 |
| 22) | Санузел | | 7,40 |
| 23) | Санузел | | 7,40 |
| 24) | Балкон | | 7,70 |
|