
из клееного профилированного бруса
| Общая площадь | 300,8 м2 |
| Площадь застройки | 189,35 м2 |
| Строительный объём | 1410,66 м3 |
| Периметр застройки | 11,9 х 16,1 м |
| Площадь для расчета стоимости | 284,6 |
| Площадь 1 этажа | 164,7 |
| Площадь 2 этажа | 136,1 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Тамбур | | 1,68 |
| 2) | Спальня | | 18,67 |
| 3) | Спальня | | 12,28 |
| 4) | Коридор | | 2,87 |
| 5) | Холл | | 32,95 |
| 6) | Кабинет | | 7,43 |
| 7) | Гостиная | | 31,00 |
| 8) | Коридор | | 2,97 |
| 9) | Кухня-столовая | | 27,20 |
| 10) | Санузел | | 4,13 |
| 11) | Гардеробная | | 3,38 |
| 12) | Прихожая | | 7,50 |
План помещений второго этажа м2
| 13) | Спальня | | 22,07 |
| 14) | Спальня | | 22,07 |
| 15) | Кабинет | | 6,97 |
| 16) | Холл | | 35,17 |
| 17) | Санузел | | 7,89 |
| 18) | Спальня | | 25,34 |
| 19) | Гардеробная | | 3,96 |
| 20) | Веранда | | 7,22 |
| 21) | Балкон | | 5,40 |
|