
из клееного профилированного бруса
| Общая площадь | 256,6 м2 |
| Площадь застройки | 240,0 м2 |
| Строительный объём | 838,0 м3 |
| Периметр застройки | 17,65 х 11,82 м |
| Площадь для расчета стоимости | 233,6 |
| Площадь 1 этажа | 202,9 |
| Площадь 2 этажа | 53,7 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Тамбур | | 1,67 |
| 2) | Прихожая | | 7,56 |
| 3) | Санузел | | 14,18 |
| 4) | Гардеробная | | 4,30 |
| 5) | Спальня | | 18,97 |
| 6) | Спальня | | 19,11 |
| 7) | Холл | | 6,01 |
| 8) | Гостиная с лестницей | | 56,64 |
| 9) | Кухня | | 17,76 |
| 10) | Спальня | | 17,69 |
| 11) | Санузел | | 7,70 |
| 12) | Терраса | | 11,3 |
| 13) | Терраса | | 16,0 |
| 14) | Терраса | | 5,7 |
План помещений второго этажа м2
| 15) | Холл с лестницей | | 17,55 |
| 16) | Спальня | | 18,45 |
| 17) | Спальня | | 14,47 |
| 18) | Балкон | | 3,22 |
|