
из клееного профилированного бруса
| Общая площадь | 218,6 м2 |
| Площадь застройки | 158,6 м2 |
| Строительный объём | 955,3 м3 |
| Периметр застройки | 16,0 х 12,0 м |
| Площадь для расчета стоимости | 204,8 |
| Площадь 1 этажа | 137,0 |
| Площадь 2 этажа | 81,6 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Терраса | | 19,7 |
| 2) | Тамбур | | 9,54 |
| 3) | Холл | | 15,24 |
| 4) | Кабинет | | 12,90 |
| 5) | Спальня | | 13,00 |
| 6) | Гостиная | | 34,40 |
| 7) | Санузел | | 7,50 |
| 8) | Кухня-столовая | | 24,70 |
План помещений второго этажа м2
| 9) | Холл | | 5,50 |
| 10) | Спальня | | 41,25 |
| 11) | Детская | | 22,00 |
| 12) | Санузел | | 12,89 |
|