
из клееного профилированного бруса
| Общая площадь | 214,5 м2 |
| Площадь застройки | 128,7 м2 |
| Строительный объём | 660,3 м3 |
| Периметр застройки | 13,5 х 11,6 м |
| Площадь для расчета стоимости | 207,8 |
| Площадь 1 этажа | 109,0 |
| Площадь 2 этажа | 105,5 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Гостиная | | 35,02 |
| 2) | Кухня-столовая | | 8,50 |
| 3) | Кабинет | | 8,67 |
| 4) | Холл с лестницей | | 18,24 |
| 5) | Санузел | | 4,24 |
| 6) | Котельная | | 6,45 |
| 7) | Прихожая | | 6,86 |
| 8) | Комната | | 10,32 |
| 9) | Крыльцо | | 9,47 |
| 10) | Гардероб | | 1,19 |
План помещений второго этажа м2
| 11) | Детская | | 10,32 |
| 12) | Спальня | | 15,99 |
| 13) | Спальня | | 22,88 |
| 14) | Санузел | | 5,75 |
| 15) | Санузел | | 8,50 |
| 16) | Холл | | 19,54 |
| 17) | Туалет | | 3,84 |
| 18) | Гардероб | | 9,01 |
| 19) | Гардероб | | 1,36 |
| 20) | Гардероб | | 8,32 |
|