
из клееного профилированного бруса
| Общая площадь | 204,1 м2 |
| Площадь застройки | 156,4 м2 |
| Строительный объём | 840,0 м3 |
| Периметр застройки | 15,8 х 10,7 м |
| Площадь для расчета стоимости | 187,7 |
| Площадь 1 этажа | 126,8 |
| Площадь 2 этажа | 77,3 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Веранда | | 20,53 |
| 2) | Санузел | | 10,35 |
| 3) | Кухня-гостиная | | 48,00 |
| 4) | Прихожая | | 15,69 |
| 5) | Комната | | 8,76 |
| 6) | Крыльцо | | 9,25 |
| 7) | Терраса | | 14,24 |
План помещений второго этажа м2
| 8) | Спальня | | 21,10 |
| 9) | Спальня | | 19,57 |
| 10) | Спальня | | 23,36 |
| 11) | Холл | | 10,00 |
| 12) | Санузел | | 3,28 |
|