
по каркасной технологии
| Общая площадь | 228,1 м2 |
| Площадь застройки | 170,0 м2 |
| Строительный объём | 777,5 м3 |
| Периметр застройки | 13,5 х 13,5 м |
| Площадь для расчета стоимости | 187,6 |
| Площадь 1 этажа | 137,7 |
| Площадь 2 этажа | 90,4 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Гостиная | | 25,45 |
| 2) | Кухня-столовая | | 18,88 |
| 3) | Гардероб | | 3,91 |
| 4) | Холл с лестницей | | 13,00 |
| 5) | Санузел | | 4,42 |
| 6) | Прихожая | | 2,89 |
| 7) | Тамбур | | 2,11 |
| 8) | Спальня | | 12,00 |
| 9) | Терраса | | 38,1 |
| 10) | Спальня | | 10,60 |
| 11) | Санузел | | 4,53 |
| 12) | Санузел | | 1,81 |
План помещений второго этажа м2
| 13) | Холл | | 8,38 |
| 14) | Спальня | | 11,25 |
| 15) | Спальня | | 11,31 |
| 16) | Санузел | | 4,22 |
| 17) | Спальня | | 18,34 |
| 18) | Балкон 1 | | 6,36 |
| 19) | Балкон 2 | | 19,9 |
| 20) | Библиотека | | 6,11 |
| 22) | Шкаф 1 | | 2,18 |
| 23) | Шкаф 2 | | 2,42 |
|