
по каркасной технологии
| Общая площадь | 188,9 м2 |
| Площадь застройки | 141,4 м2 |
| Строительный объём | 1080,1 м3 |
| Периметр застройки | 10,2 х 13,8 |
| Площадь для расчета стоимости | 186,7 |
| Площадь 1 этажа | 108,7 |
| Площадь 2 этажа | 80,2 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Гостиная | | 32,44 |
| 2) | Кухня | | 10,12 |
| 3) | Кабинет | | 10,19 |
| 4) | Холл с лестницей | | 20,98 |
| 5) | Санузел | | 5,26 |
| 6) | Бойлерная | | 6,62 |
| 7) | Тамбур | | 2,59 |
| 8) | Кладовая | | 2,46 |
| 9) | Тамбур | | 2,62 |
| 10) | Комната | | 12,21 |
| 11) | Крыльцо | | 3,20 |
План помещений второго этажа м2
| 12) | Спальня | | 14,75 |
| 13) | Спальня | | 17,52 |
| 14) | Холл | | 16,22 |
| 15) | Санузел | | 6,22 |
| 16) | Кладовая | | 2,62 |
| 17) | Спальня | | 17,62 |
| 18) | Санузел | | 5,26 |
|