
по каркасной технологии
| Общая площадь | 170,2 м2 |
| Площадь застройки | 108,0 м2 |
| Строительный объём | 651,9 м3 |
| Периметр застройки | 11,4 х 9,9 м |
| Площадь для расчета стоимости | 165,3 |
| Площадь 1 этажа | 86,7 |
| Площадь 2 этажа | 83,5 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Кухня-столовая | | 20,15 |
| 2) | Гостиная | | 26,03 |
| 3) | Санузел | | 7,22 |
| 4) | Холл с лестницей | | 9,79 |
| 5) | Кабинет | | 6,76 |
| 6) | Котельная | | 6,76 |
| 7) | Тамбур | | 2,94 |
| 8) | Терраса | | 4,12 |
| 9) | Крыльцо | | 2,94 |
План помещений второго этажа м2
| 10) | Санузел | | 7,22 |
| 11) | Спальня | | 26,94 |
| 12) | Спальня | | 16,94 |
| 13) | Холл | | 10,07 |
| 14) | Спальня | | 15,16 |
| 15) | Санузел | | 7,18 |
|