
из клееного профилированного бруса
| Общая площадь | 158,7 м2 |
| Площадь застройки | 110,4 м2 |
| Строительный объём | 488,4 м3 |
| Периметр застройки | 9,5 х 10,6 м |
| Площадь для расчета стоимости | 157,2 |
| Площадь 1 этажа | 86,1 |
| Площадь 2 этажа | 72,6 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Крыльцо | | 2,20 |
| 2) | Прихожая | | 5,56 |
| 3) | Холл с лестницей | | 14,88 |
| 4) | Гостиная | | 35,90 |
| 5) | Кухня-столовая | | 18,07 |
| 6) | Санузел | | 3,17 |
| 7) | Душевая | | 6,36 |
План помещений второго этажа м2
| 8) | Холл | | 6,57 |
| 9) | Спальня | | 12,60 |
| 10) | Спальня | | 20,27 |
| 11) | Спальня | | 16,96 |
| 12) | Спальня | | 12,00 |
| 13) | Санузел | | 14,20 |
|