
по каркасной технологии
| Общая площадь | 160,8 м2 |
| Площадь застройки | 107,6 м2 |
| Строительный объём | 624,5 м3 |
| Периметр застройки | 10,8 х 12,0 м |
| Площадь для расчета стоимости | 160,8 |
| Площадь 1 этажа | 99,3 |
| Площадь 2 этажа | 61,6 |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Веранда | | 5,45 |
| 2) | Тамбур | | 7,24 |
| 3) | Котельная | | 6,00 |
| 4) | Холл | | 13,90 |
| 5) | Кухня | | 8,70 |
| 6) | Гостиная | | 37,30 |
| 7) | Спальня | | 16,20 |
| 8) | Санузел | | 4,50 |
План помещений второго этажа м2
| 9) | Детская | | 13,19 |
| 10) | Спальня | | 19,02 |
| 11) | Спальня | | 14,22 |
| 12) | Холл | | 5,81 |
| 13) | Санузел | | 9,39 |
|