
по каркасной технологии
| Общая площадь | 117,0 м2 |
| Площадь первого этажа | 65,3 м2 |
| Площадь второго этажа | 51,7 м2 |
| Площадь застройки | 106,0 м2 |
| Периметр застройки | 8,4х9,6 м |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Тамбур | | 3,44 |
| 2) | Санузел | | 2,96 |
| 3) | Кухня/столовая | | 7,29 |
| 4) | Холл | | 11,00 |
| 5) | Спальня | | 14,25 |
| 6) | Гостиная | | 19,65 |
| 7) | Веранда | | 6,54 |
План помещений второго этажа м2
| 8) | Санузел | | 4,54 |
| 9) | Спальня | | 8,81 |
| 10) | Спальня | | 8,80 |
| 11) | Спальня | | 19,65 |
| 12) | Холл с лестницей | | 8,74 |
| 13) | Балкон | | 1,16 |
|