
по каркасной технологии
| Общая площадь | 101,8 м2 |
| Площадь первого этажа | 51,8 м2 |
| Площадь второго этажа | 50,0 м2 |
| Площадь застройки | 72,0 м2 |
| Периметр застройки | 8,0х9,9 м |
|
План помещений первого этажа м2
| 1) | Крыльцо | | 1,65 |
| 2) | Прихожая с лестницей | | 10,83 |
| 3) | Санузел | | 5,37 |
| 4) | Кухня/столовая | | 8,70 |
| 5) | Спальня | | 8,20 |
| 6) | Гостиная | | 17,00 |
План помещений второго этажа м2
| 7) | Холл с лестницей | | 25,45 |
| 8) | Спальня | | 8,20 |
| 9) | Спальня | | 8,70 |
| 10) | Санузел | | 5,37 |
| 11) | Балкон | | 1,50 |
| 12) | Спальня | | 12,87 |
|